9YFQ-1.9方草捆打捆机设备技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
1 | 型号名称 | / | 9YFQ-1.9方草捆打捆机 |
2 | 挂接方式 | / | 牵引式 |
3 | 捡拾宽度 | mm | 1928 |
4 | 喂入口宽度 | mm | / |
5 | 捡拾器结构型式 | / | 弹齿式 |
6 | 喂入器结构型式 | / | 拨叉喂入机构 |
7 | 打结器型式 | / | D型 |
8 | 打结器数量 | 个 | 2 |
9 | 压缩室截面尺寸(宽X高) | mm | 442mm×356mm |
10 | 配套动力范围 | kw | ≥26 |
11 | 配套发动机(电动机)额定功率 | kw | / |
12 | 配套发动机(电动机)额定转速 | r/min | / |
13 | 驾驶室型式 | / | / |
14 | 变速方式 | / | / |
15 | 驱动方式 | / | / |
16 | 制动器型式 | / | / |
17 | 轴距 | mm | / |
18 | 导向轮轮距 | mm | / |
19 | 驱动轮轮距 | mm | / |
20 | 导向轮轮胎规格 | / | / |
21 | 驱动轮轮胎规格 | / | / |
22 | 履带型式 | / | / |
23 | 履带宽度 | / | / |
24 | 履带接地长 | mm | / |
25 | 轨距 | mm | / |
说明:
1、挂接方式:牵引式、悬挂式、固定式、自走式等;
2、捡拾器结构型式:弹齿式、甩刀式、锤爪式、往复式(割台)、旋转式(割台)、圆盘式(割台)等;
3、喂入器结构型式:拨叉喂入机构、螺旋连续喂入机构等;
4、打结器结构型式:C型、D型、CD型等;
5、驾驶室型式:简易驾驶室、普通驾驶室、封闭驾驶室等;
6、变速方式:手动变速、负载换挡、自动变速等;
7、驱动方式:机械驱动、液压驱动等;
8、制动器型式:盘式、鼓式等。
9YFQ-1.9方草捆打捆机(左45°) 2020-6-22 本文被阅读 1578 次
上一条:9YFQ-1.9方草捆打捆机(后面) | 下一条:9YFQ-1.9方草捆打捆机(左侧) |